订单满
¥1000
免运费
关注我们:
富聪科技 | 全球电子元器件分销商
首页
产品
制造商
工具
新闻资讯
关于我们
联系我们
24小时咨询热线
0755 83957878
全部分类
产品
丝印
替代
热门搜索
TJA1057T/1Z
B88069X0270S102
LPC812M101JDH20FP
ATMEGA2560-16AU
DMS-40PC-4/20S-24RH-I-C
LM35DZ/NOPB
BGA7H1BN6E6327XTSA1
DRV8244SQRYJRQ1
ATSHA204A-SSHDA-T
DS3231SN#T&R
立即询价
商品
我的购物车
首页
>
产品
>
光电产品
>
显示边框、透镜
显示边框、透镜
制造商
系列
包装
产品状态
类型
适用范围/相关产品
尺寸 / 尺寸
颜色
3M
4D Systems Pty Ltd
Adafruit Industries LLC
Broadcom Limited
Bulgin
Display Visions
MakerChamber
Matrix Orbital
Midas Displays
Pimoroni Ltd
PRD Plastics
Storm Interface
-
5000
Bag
Box
Bulk
Retail Package
Tray
Active
Discontinued at InFortune
Obsolete
-
Bezel
Bezel with Lens
LCD Light Valve
Lens
-
LCD Display
LED Display
-
1.42" L x 1.42" W (36.00mm x 36.00mm)
1.8" (45.8mm)
17.89" x 15.17" (454.47mm x 385.44mm)
2.5" (63.5mm)
2.74" L x 2.30" W (69.50mm x 58.50mm)
2.91" L x 1.76" W (74.00mm x 44.70mm)
2.99" L x 1.06" W (76.00mm x 27.00mm)
3.02" L x 1.43" W (76.80mm x 36.40mm)
3.13" L x 0.98" W (79.50mm x 25.00mm)
3.425" L x 2.520" W (87.00mm x 64.00mm)
3.58" L x 1.43" W (91.00mm x 36.40mm)
3.6" (91.44mm)
3.70" L x 2.56" W (94.00mm x 65.00mm)
3.78" L x 1.89" W (96.00mm x 48.00mm)
3.8" L x 1.5" W (96.50mm x 38.00mm)
3.83" L x 1.16" W (97.50mm x 29.40mm)
3.85" L x 2.75" W (98.00mm x 70.00mm)
3.937" Dia x 3.307" L (100.00mm x 84.00mm)
4.02" L x 2.84" W (102.00mm x 72.00mm)
4.25" L x 1.06" W (108.00mm x 27.00mm)
4.25" L x 3.31" W (108.00mm x 84.00mm)
4.46" L x 1.36" W (113.40mm x 34.60mm)
4.50" L x 0.98" W (114.50mm x 25.00mm)
4.55" L x 3.07" W (115.50mm x 78.00mm)
4.72" L x 3.74" W (120.00mm x 95.00mm)
5.078" L x 2.716" W (129.00mm x 69.00mm)
5.39" L x 2.11" W (137.00mm x 53.70mm)
5.39" L x 3.39" W (137.00mm x 86.00mm)
5.787" L x 1.653" W (147.00mm x 42.00mm)
5.85" L x 3.70" W (148.50mm x 94.00mm)
6.06" L x 5.04" W (154.00mm x 128.00mm)
6.33" L x 1.58" W (161.00mm x 40.20mm)
6.34" L x 1.81" W (161.00mm x 46.00mm)
6.65" L x 1.06" W (169.00mm x 27.00mm)
6.693" L x 5.118" W (170.00mm x 130.00mm)
7.480" L x 5.512" W (189.99mm x 140.00mm)
7.80" L x 5.04" W (198.00mm x 127.9mm)
7.80" L x 5.04" W (198.00mm x 128.00mm)
-
Black
Black, Clear Lens
Black, Green Lens
Black, Red Lens
Black, Smoke Lens
Clear Lens
Green Lens
Red Lens
Silver, Clear Lens
Smoke Lens
White
全部重置
全部应用
结果
图片
厂商料号
库存情况
价格
数量
数据表
系列
包装
产品状态
类型
适用范围/相关产品
尺寸 / 尺寸
颜色
SA2612/6
BEZEL LCD 28MM X 87.5MM
Bulgin
1,324
-
询价单
数据表
-
Bulk
Active
-
-
-
-
搜索
产品
电话
用户
产品
丝印
替代
[email protected]
0755 83957878