订单满
¥1000
免运费
关注我们:
富聪科技 | 全球电子元器件分销商
首页
产品
制造商
工具
新闻资讯
关于我们
联系我们
24小时咨询热线
0755 83957878
全部分类
产品
丝印
替代
热门搜索
TJA1057T/1Z
B88069X0270S102
LPC812M101JDH20FP
ATMEGA2560-16AU
DMS-40PC-4/20S-24RH-I-C
DRV8244SQRYJRQ1
ATSHA204A-SSHDA-T
DS3231SN#T&R
MCP6042T-E/MSVAO
BGA7H1BN6E6327XTSA1
立即询价
商品
我的购物车
首页
>
产品
>
光电产品
>
镇流器、逆变器
镇流器、逆变器
制造商
系列
包装
产品状态
电压 - 输入
输出
尺寸 / 尺寸
安装类型
类型
Adafruit Industries LLC
Hatch Lighting
ISL Products International
JKL Components Corporation
Kyocera SLD Laser
Microchip Technology
Microsemi Corporation
Newhaven Display, Intl.
Philips
Seeed
SparkFun Electronics
TAIYO YUDEN
Tamura
TDK Corporation
-
100W Standard
150W Standard
20W Micro Slim
20W Mini
20W Nano
20W Pico
39W Micro Slim
39W Mini
39W Nano
50W Mini
70W Micro Slim
70W Mini
Centium
CXA
FR
L
LXM1612-05-xx
LXM1612-12-xx
LXM1617-05-4x
LXM1617-05-6x
LXM1617-12-4x
LXM1618-03-2x
LXM1618-12-4x
LXM1621
LXM1622
LXM1623-05-4x
LXM1623-12-4x
LXM1623-12-6x
LXM1624-12-6x
LXM1626-12-6x
LXM1643-12-6x
LXMG1612-12-xx
LXMG1617-05-4x
LXMG1617-12-4x
LXMG1617-12-6x
LXMG1617A-05-2x
LXMG1617A-12-4x
LXMG1617A-12-6x
LXMG1618A-05-4x
LXMG1618A-12-4x
LXMG1621
LXMG1622
LXMG1623-12-4x
LXMG1623-12-6x
LXMG1624-12-6x
LXMG1643-12-6x
PanelMatch™
PS
PureVOLT™
RS
Smart Kit™
Ultraviolet UV-C Ballast
V
-
Box
Bulk
Tape & Box (TB)
Tray
Active
Discontinued at InFortune
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
-
10 ~ 16V
10.8 ~ 13.2V
108 ~ 120V
108 ~ 132V
108 ~ 305V
11.4 ~ 12.6V
110 ~ 240VAC
120 ~ 227V
120 ~ 230VAC
120 ~ 277V
120 ~ 277VAC
120 ~ 480V
120V
12V
185 ~ 305V
220 ~ 277V
24V
24VAC
24VDC
277V
3 ~ 5.5V
3.3V
3.6V
3V
4.5 ~ 7V
4.75 ~ 5.25V
5V
6V
8 ~ 20V
9.6 ~ 14.4V
-
1000V
11.5V
1100V
110V
1200V
1250V
1300V
130V
1350V
1400V
1450V
1500V
1600V
1650V
1700V
1800V
180mA
1900V
2000V
2100V
280V
305V
340V
420V
425mA
432V
440V
450V
6 V ~ 90 V
600V
650V
70 V ~ 90 V
700V
80 V ~ 120 V
800mA
800V
850V
900V
930V
-
0.87" L x 0.83" W x 0.55" H (22mm x 21mm x 14mm)
0.93" L x 0.93" W x 0.75" H (23.5mm x 23.5mm x 19mm)
1.02" L x 0.51" W x 0.20" H (26mm x 13mm x 5mm)
1.10" L x 0.75" W x 0.91" H (28mm x 19mm x 23mm)
1.24" L x 0.83" W x 0.35" H (31.6mm x 21mm x 9mm)
1.26" L x 1.06" W x 0.20" H (32mm x 27mm x 5mm)
1.38" L x 0.30" W x 0.43" H (35mm x 7.5mm x 11mm)
1.57" L x 1.26" W x 1.10" H (40mm x 32mm x 28mm)
1.65" L x 0.79" W x 0.43" H (42mm x 20mm x 11mm)
1.65" L x 0.79" W x 0.47" H (42mm x 20mm x 12mm)
1.73" L x 0.83" W x 0.51" H (44mm x 21mm x 13mm)
1.73" L x 0.83" W x 0.59" H (44mm x 21mm x 15mm)
1.83" L x 0.83" W x 0.59" H (46.5mm x 21mm x 15mm)
1.92" L x 0.83" W x 0.76" H (49mm x 21mm x 19.3mm)
1.92" L x 0.98" W x 0.39" H (105mm x 25mm x 10mm)
1.97" L x 0.79" W x 0.51" H (50mm x 20mm x 13mm)
1.97" L x 0.83" W x 0.76" H (50mm x 21mm x 19.3mm)
1.97" L x 1.37" W x 1.00" H (50mm x 35mm x 25.4mm)
11.65" L x 3.15" W x 1.85" H (295.9mm x 80mm x 47mm)
11.80" L x 2.15" W x 1.61" H (299.7mm x 54.6mm x 40.9mm)
14.38" L x 1.18" W x 1.18" H (365.13mm x 29.97mm x 29.97mm)
14.45" L x 3.23" W x 2.20" H (367mm x 82mm x 55.9mm)
16.70" L x 1.18" W x 1.00" H (424.2mm x 30mm x 25.4mm)
2.05" L x 0.39" W x 0.28" H (52mm x 10mm x 7.1mm)
2.20" L x 0.26" W x 0.24" H (56mm x 6.5mm x 6mm)
2.20" L x 1.14" W x 0.57" H (56mm x 29mm x 14.5mm)
2.20" L x 1.14" W x 0.59" H (56mm x 29mm x 15mm)
2.20" L x 1.23" W x 0.75" H (55.9mm x 31.2mm x 19.1mm)
2.34" L x 0.35" W x 0.35" H (59.5mm x 9mm x 8.9mm)
2.34" L x 0.35" W x 0.43" H (59.5mm x 9mm x 11mm)
2.63" L x 1.38" W x 0.80" H (66.8mm x 35.1mm x 20.3mm)
2.63" L x 2.20" W x 2.93" H (66.8mm x 55.9mm x 74.4mm)
2.68" L x 1.49" W x 1.14" H (68.1mm x 37.8mm x 29mm)
2.72" L x 1.30" W x 0.80" H (69.1mm x 33mm x 20.3mm)
2.75" L x 1.75" W x 0.94" H (69.9mm x 44.5mm x 23.8mm)
2.76" L x 0.71" W x 0.24" H (70mm x 18mm x 6mm)
2.99" L x 1.30" W x 1.10" H (75.9mm x 33mm x 27.9mm)
3.03" L x 1.30" W x 0.80" H (77mm x 33mm x 20.3mm)
3.03" L x 1.30" W x 0.81" H (77mm x 33mm x 20.6mm)
3.17" L x 0.81" W x 0.31" H (80.5mm x 20.5mm x 8mm)
3.20" L x 1.09" W x 1.80" H (81.28mm x 27.69mm x 45.72mm)
3.23" L x 1.18" W x 0.67" H (82mm x 30mm x 17mm)
3.26" L x 2.96" W x 1.21" H (82.8mm x 75.2mm x 30.7mm)
3.27" L x 2.95" W x 1.22" H (83mm x 75mm x 31mm)
3.31" L x 0.83" W x 0.24" H (84mm x 21mm x 6mm)
3.31" L x 1.53" W x 1.03" H (84.1mm x 38.9mm x 26.2mm)
3.35" L x 0.79" W x 0.29" H (85mm x 20mm x 7.3mm)
3.35" L x 1.06" W x 0.73" H (85mm x 27mm x 18.6mm)
3.36" L x 2.15" W x 1.18" H (85.3mm x 54.6mm x 30mm)
3.37" L x 2.88" W x 1.18" H (85.6mm x 73.2mm x 30mm)
3.39" L x 0.63" W x 0.18" H (86mm x 16mm x 4.6mm)
3.39" L x 0.63" W x 0.19" H (86mm x 16mm x 4.7mm)
3.39" L x 0.63" W x 0.24" H (86mm x 16mm x 6.2mm)
3.43" L x 0.65" W x 0.25" H (87mm x 16.5mm x 6.3mm)
3.46" L x 3.15" W x 1.26" H (88mm x 80mm x 32mm)
3.50" L x 1.30" W x 1.00" H (88.90mm x 33.02mm x 25.40mm)
3.54" L x 1.34" W x 0.79" H (90.00mm x 34.00mm x 20.00mm)
3.58" L x 1.34" W x 1.10" H (91mm x 34mm x 28mm)
3.74" L x 0.65" W x 0.26" H (95mm x 16.5mm x 6.5mm)
3.74" L x 0.71" W x 0.33" H (95mm x 18mm x 8.5mm)
3.76" L x 0.79" W x 0.31" H (95.5mm x 20mm x 8mm)
3.80" L x 0.89" W x 0.29" H (96.5mm x 22.7mm x 7.3mm)
3.86" L x 1.74" W x 1.18" H (98mm x 44.2mm x 30mm)
3.86" L x 1.74" W x 1.26" H (98mm x 44.2mm x 32mm)
3.88" L x 1.53" W x 1.00" H (98.6mm x 38.9mm x 25.4mm)
3.94" L x 0.63" W x 0.29" H (100mm x 16mm x 7.3mm)
3.94" L x 0.63" W x 0.30" H (100mm x 16mm x 7.5mm)
3.94" L x 0.79" W x 0.33" H (100mm x 20mm x 8.5mm)
3.94" L x 2.17" W x 1.58" H (100.1mm x 55.1mm x 40.1mm)
3.94" L x 2.81" W x 2.56" H (100mm x 71.5mm x 65mm)
4.06" L x 1.18" W x 0.31" H (103mm x 30mm x 8mm)
4.13" L x 0.47" W x 0.24" H (105mm x 12mm x 6mm)
4.13" L x 0.95" W x 0.33" H (105mm x 25mm x 8.5mm)
4.13" L x 0.98" W x 0.33" H (105mm x 25mm x 8.5mm)
4.20" L x 2.25" W x 1.98" H (106.7mm x 57.2mm x 50.2mm)
4.28" L x 0.88" W x 0.40" H (108.7mm x 22.35mm x 10.2mm)
4.33" L x 0.87" W x 0.33" H (110mm x 22mm x 8.5mm)
4.45" L x 0.98" W x 0.33" H (113mm x 25mm x 8.5mm)
4.50" L x 1.75" W x 1.00" H (114.3mm x 44.5mm x 25.4mm)
4.53" L x 1.18" W x 0.26" H (115mm x 30mm x 6.5mm)
4.53" L x 2.20" W x 1.31" H (115.1mm x 55.9mm x 33.3mm)
4.60" L x 2.40" W x 0.98" H (116.8mm x 61mm x 24.9mm)
4.70" L x 1.70" W x 1.21" H (119.4mm x 43.2mm x 30.7mm)
4.72" L x 0.79" W x 0.37" H (120mm x 20mm x 9.5mm)
4.72" L x 0.91" W x 0.33" H (120mm x 23mm x 8.5mm)
4.72" L x 0.98" W x 0.33" H (120mm x 25mm x 8.5mm)
4.72" L x 1.57" W x 0.39" H (120mm x 40mm x 10mm)
4.80" L x 3.62" W x 1.61" H (121.9mm x 91.9mm x 40.9mm)
4.88" L x 1.26" W (124mm x 32mm)
4.88" L x 1.26" W x 0.30" H (124mm x 32mm x 7.6mm)
4.92" L x 0.83" W x 0.39" H (125mm x 25mm x 10mm)
4.92" L x 1.18" W x 0.24" H (125mm x 30mm x 6mm)
4.96" L x 0.63" W x 0.31" H (126mm x 16mm x 8mm)
5.00" L x 2.40" W x 1.00" H (127mm x 61mm x 25.4mm)
5.00" L x 3.00" W x 1.38" H (127mm x 76.2mm x 35.1mm)
5.12" L x 0.79" W x 0.55" H (130mm x 20mm x 14mm)
5.12" L x 0.91" W x 0.33" H (130mm x 23mm x 8.5mm)
5.14" L x 0.81" W x 0.31" H (130.5mm x 20.5mm x 8mm)
5.24" L x 0.98" W x 0.30" H (133mm x 25mm x 7.5mm)
5.25" L x 2.25" W x 1.25" H (133mm x 57mm x 32mm)
5.31" L x 0.63" W x 0.31" H (135mm x 16mm x 8mm)
5.31" L x 2.36" W x 1.26" H (135.00mm x 60.00mm x 32.00mm)
5.32" L x 2.28" W x 1.25" H (135mm x 58mm x 32mm)
5.51" L x 1.18" W x 0.31" H (140mm x 30mm x 8mm)
5.52" L x 3.62" W x 1.35" H (140.2mm x 91.9mm x 34.3mm)
5.53" L x 0.71" W x 0.31" H (140.5mm x 18mm x 8mm)
5.79" L x 0.85" W x 0.39" H (147mm x 21.5mm x 10mm)
5.91" L x 1.97" W x 0.33" H (150mm x 50mm x 8.5mm)
6.00" L x 4.25" W x 2.83" H (152.4mm x 108mm x 71.9mm)
6.02" L x 0.85" W x 0.33" H (153mm x 21.5mm x 8.5mm)
6.04" L x 0.87" W x 0.33" H (153.5mm x 22mm x 8.5mm)
6.41" L x 1.70" W x 1.27" H (162.8mm x 43.2mm x 32.3mm)
6.50" L x 0.71" W x 0.30" H (165mm x 18mm x 7.5mm)
6.50" L x 0.83" W x 0.30" H (165mm x 21mm x 7.5mm)
6.50" L x 0.83" W x 0.39" H (165mm x 21mm x 10mm)
7.09" L x 0.98" W x 0.31" H (180mm x 25mm x 8mm)
7.09" L x 1.46" W x 0.33" H (180mm x 37mm x 8.5mm)
7.09" L x 1.47" W x 0.47" H (180mm x 37mm x 12mm)
7.10" L x 0.93" W x 0.31" H (180.3mm x 23.5mm x 8mm)
7.40" L x 1.42" W x 0.31" H (188mm x 36mm x 8mm)
7.40" L x 1.65" W x 0.32" H (187.96mm x 41.91mm x 8.13mm)
9.45" L x 1.35" W x 1.06" H (240mm x 34.3mm x 26.9mm)
9.45" L x 1.38" W x 1.18" H (240mm x 35.1mm x 30mm)
9.45" L x 1.80" W x 1.37" H (240mm x 45.7mm x 34.8mm)
9.50" L x 1.16" W x 1.05" H (241.3mm x 29.5mm x 26.7mm)
9.50" L x 1.38" W x 1.18" H (241.3mm x 35.1mm x 30mm)
9.50" L x 2.36" W x 1.69" H (241.3mm x 59.9mm x 42.9mm)
9.50" L x 2.36" W x 1.70" H (241.3mm x 59.9mm x 43.2mm)
-
Chassis Mount
Surface Mount
Through Hole
-
CCFL and UV Lamps
Electroluminescent (EL) Backlighting
全部重置
全部应用
结果
图片
厂商料号
库存情况
价格
数量
数据表
系列
包装
产品状态
电压 - 输入
输出
尺寸 / 尺寸
安装类型
类型
S-12564
INVERTER FOR GRAPHIC MODULE
Kyocera International, Inc.
3,218
-
询价单
数据表
-
Bulk
Active
-
-
-
-
-
搜索
产品
电话
用户
产品
丝印
替代
[email protected]
0755 83957878