Type | 描述 |
---|---|
系列: | * |
包裹: | Tube |
零件状态: | Obsolete |
通道数: | - |
输入 - 侧 1/侧 2: | - |
电压 - 隔离: | - |
共模瞬态抗扰度 (min): | - |
输入类型: | - |
输出类型: | - |
电流 - 输出/通道: | - |
数据速率: | - |
传播延迟 tplh / tphl (max): | - |
上升/下降时间(典型值): | - |
电压 - 正向 (vf) (典型值): | - |
电流 - 直流正向(如果)(最大值): | - |
电压 - 电源: | - |
工作温度: | - |
安装类型: | - |
包/箱: | - |
供应商设备包: | - |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
74OL6001SSanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
OPTOISO 5.3KV PUSH PULL 6SOIC |
有存货: 0 $0.00000 |