Type | 描述 |
---|---|
系列: | 5GW |
包裹: | Bag |
零件状态: | Active |
射频系列/标准: | Cellular, General ISM, Navigation |
频率组: | Wide Band |
频率(中心/频段): | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8 GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
频率范围: | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.94GHz ~ 4.99GHz |
天线类型: | Blade, Tilt |
波段数: | 9 |
VSWR: | 3.1, 1.8, 2.8, 1.8, 1.9, 3.9, 1.8, 3.2, 1.8 |
回波损耗: | -5.8dB, -10.9dB, -6.5dB, 10.9dB, -10.2dB, -4.6dB, 10.9dB, -5.6dB, -10.9dB |
获得: | 0.8dBi, 0.5dBi, 0.7dBi, 4dBi, 4dBi, 4dBi, 2.5dBi, 2.2dBi, 3.5dBi |
功率 - 最大值: | 5 W |
特征: | - |
终止: | SMA Male |
入口保护: | - |
安装类型: | Connector Mount |
高度(最大): | 5.340" (135.70mm) |
应用: | 4G, 5G, Cat-M1, Cellular, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS |
图片 | 零件号 | 描述 | Stock / Unit Price |
---|---|---|---|
![]() |
AN_W402Suzhou Maswell Communication Technology Co. Ltd |
WIFI ANTENNA RIGHT ANGLE PROFILE |
有存货: 74 $8.40000 |
![]() |
AEACCA115021-S698Abracon |
RF ANT 700/800MHZ BLAD SMA FAKRA |
有存货: 2 $24.21000 |
![]() |
2143890001Woodhead - Molex |
DUAL_BAND WIFI ANTENNA_HIGH GAIN |
有存货: 0 $18.24255 |
![]() |
MIKE13/2.5M/SMAM/S/S/17Siretta |
SMALL MAGNETIC MOUNT GPS ANTENNA |
有存货: 76 $16.00000 |
![]() |
ANT2525JB08B1575AYageo |
RF ANT 1.575GHZ CER PATCH IPEX |
有存货: 459 $17.26000 |
![]() |
NMO27CPulseLarsen Antenna |
COIL / WHIP, UNITY, 27 - 31 MHZ, |
有存货: 24 $58.59000 |
![]() |
FHQ69273CD-518VC3Laird - Antennas |
RF ANT 405MHZ/829MHZ MODULE SMA |
有存货: 7 $88.18000 |
![]() |
ANT-LTE-WS-SMALinx Technologies |
LTE BLADE SWIVEL DIPOLE SMA |
有存货: 542 $10.43000 |
![]() |
2344654-4TE Connectivity AMP Connectors |
WLAN DUAL BAND ANTENNA PCB V 200 |
有存货: 997 $2.65000 |
![]() |
VLQ69273W21J-518ALaird - Antennas |
ANT 4-PORT 2X-4G, 1X-WIFI-GNSS, |
有存货: 0 $111.07250 |